
| Disciplina | # | Nome | Inscrições | |
|---|---|---|---|---|
| Instrutores e RO | 1 | Andre Luiz da Silva Faustino (00493) | 1 | |
| Instrutores e RO | 2 | Gabriel Nunes Melges (00498) | 2 | |
| PISTOLA - 10 METROS | 1 | Ana Julia Fedel Ribas (01094) | 2 | |
| PISTOLA - 10 METROS | 2 | Bruno Raphael Maturano Morales (01140) | 1 | |
| PISTOLA - 10 METROS | 3 | Douglas Fernandes Higasa (01069) | 2 | |
| PISTOLA - 10 METROS | 4 | Edwaldo Petkevicius Fedel (00718) | 1 | |
| PISTOLA - 10 METROS | 5 | Erick Von Rheinländer (00005) | 2 | |
| PISTOLA - 10 METROS | 6 | Jefferson Zamberso (01091) | 3 | |
| PISTOLA - 10 METROS | 7 | Juliana Galvao Malagoli (01141) | 2 | |
| PISTOLA - 10 METROS | 8 | Maurílio Bannwart Neto (01067) | 2 | |
| PISTOLA - 10 METROS | 9 | Oscar Marcos dos Santos (01012) | 1 | |
| PISTOLA - 10 METROS | 10 | Renato Akira Tanoue (01078) | 2 | |
| PISTOLA - 10 METROS | 11 | Robson Oliveira Garcez (00713) | 1 | |
| PISTOLA - 10 METROS | 12 | Valter José Maranini (00277) | 2 | |
| PISTOLA - 10 METROS | 13 | Vinicius Bernardes Bonjardim (00393) | 1 | |
| Precisão 25m Carabina fogo Circular | 1 | Altemar Venâncio (00717) | 1 | |
| Precisão 25m Carabina fogo Circular | 2 | Amauri Pinto da Silva Junior (01142) | 1 | |
| Precisão 25m Carabina fogo Circular | 3 | Drausio Vicente de Almeida (00225) | 2 | |
| Precisão 25m Carabina fogo Circular | 4 | Edwaldo Petkevicius Fedel (00718) | 1 | |
| Precisão 25m Carabina fogo Circular | 5 | Esdras Nakamura Marques de Oliveira (00791) | 2 | |
| Precisão 25m Carabina fogo Circular | 6 | Fabiana de Oliveira Morais dos Santos (00813) | 1 | |
| Precisão 25m Carabina fogo Circular | 7 | Fabio Augusto Frantz (01016) | 1 | |
| Precisão 25m Carabina fogo Circular | 8 | Giancarlo Melges (00478) | 2 | |
| Precisão 25m Carabina fogo Circular | 9 | Juliano Monteiro (00014) | 3 | |
| Precisão 25m Carabina fogo Circular | 10 | Marcelo Brites (00904) | 1 | |
| Precisão 25m Carabina fogo Circular | 11 | Mayuri Yoshiura Amaral (00714) | 1 | |
| Precisão 25m Carabina fogo Circular | 12 | Roberto Soares Rodrigues (00489) | 1 | |
| Precisão 25m Carabina fogo Circular | 13 | Robson Oliveira Garcez (00713) | 2 | |
| Precisão 25m Carabina fogo Circular | 14 | Thais Martello Alves de Sousa (00792) | 1 | |
| Precisão 25m Carabina fogo Circular | 15 | Thiago Filie Duran (01017) | 2 | |
| Precisão 25m Carabina Fogo Central | 1 | Altemar Venâncio (00717) | 1 | |
| Precisão 25m Carabina Fogo Central | 2 | Erick Von Rheinländer (00005) | 2 | |
| Precisão 25m Carabina Fogo Central | 3 | Esdras Nakamura Marques de Oliveira (00791) | 1 | |
| Precisão 25m Carabina Fogo Central | 4 | Marcelo Brites (00904) | 1 | |
| Precisão 25m Carabina Fogo Central | 5 | Renato Akira Tanoue (01078) | 2 | |
| REVOLVER - 10 METROS | 1 | Altemar Venâncio (00717) | 1 | |
| REVOLVER - 10 METROS | 2 | Bruno Raphael Maturano Morales (01140) | 1 | |
| REVOLVER - 10 METROS | 3 | Esdras Nakamura Marques de Oliveira (00791) | 1 | |
| REVOLVER - 10 METROS | 4 | Giancarlo Melges (00478) | 1 | |
| REVOLVER - 10 METROS | 5 | Jefferson Zamberso (01091) | 3 | |
| REVOLVER - 10 METROS | 6 | Roberto Soares Rodrigues (00489) | 1 | |
| REVOLVER - 10 METROS | 7 | Robson Oliveira Garcez (00713) | 1 | |
| REVOLVER - 10 METROS | 8 | Sergio Renato Gonçalves Morales (01143) | 2 | |
| REVOLVER - 10 METROS | 9 | Thais Martello Alves de Sousa (00792) | 2 | |
| REVOLVER - 10 METROS | 10 | Valter José Maranini (00277) | 2 | |
| REVOLVER - 6 pol - 10 METROS | 1 | Renato Akira Tanoue (01078) | 1 | |
| REVOLVER - 6 pol - 10 METROS | 2 | Valmir Malagoli (01077) | 3 | |
| Total | 73 | |||
Sítio Santa Luzia, Estrada Municipal Avanhandava, s/n - Distrito Patos - Avanhandava - SP - 16360-000
Quarta-feira abre as 13hs e fecha às 19hs. Quinta-feira abre as 13hs e fecha às 19hs. Sexta-feira abre as 13hs e fecha às 17hs. Sábado abre as 9hs e fecha às 17hs. Domingo abre as 9hs e fecha às 17hs.