
| Disciplina | # | Nome | Inscrições | |
|---|---|---|---|---|
| CARABINA CAL .22 - 25 METROS | 1 | Altemar Venâncio (00717) | 1 | |
| CARABINA CAL .22 - 25 METROS | 2 | Ana Julia Fedel Ribas (01094) | 1 | |
| CARABINA CAL .22 - 25 METROS | 3 | André Adenir Velo (00299) | 1 | |
| CARABINA CAL .22 - 25 METROS | 4 | Drausio Vicente de Almeida (00225) | 1 | |
| CARABINA CAL .22 - 25 METROS | 5 | Edwaldo Petkevicius Fedel (00718) | 1 | |
| CARABINA CAL .22 - 25 METROS | 6 | Esdras Nakamura Marques de Oliveira (00791) | 2 | |
| CARABINA CAL .22 - 25 METROS | 7 | Giancarlo Melges (00478) | 1 | |
| CARABINA CAL .22 - 25 METROS | 8 | Gilson Adriano de Souza (00950) | 1 | |
| CARABINA CAL .22 - 25 METROS | 9 | José Rodolfo Peres Pedroso (00055) | 1 | |
| CARABINA CAL .22 - 25 METROS | 10 | Juliano Monteiro (00014) | 2 | |
| CARABINA CAL .22 - 25 METROS | 11 | Marcelo Brites (00904) | 1 | |
| CARABINA CAL .22 - 25 METROS | 12 | Roberto Soares Rodrigues (00489) | 1 | |
| CARABINA CAL .22 - 25 METROS | 13 | Thais Martello Alves de Sousa (00792) | 2 | |
| CARABINA CAL .22 - 25 METROS | 14 | Thiago Filie Duran (01017) | 2 | |
| CARABINA CAL .22 - 25 METROS | 15 | Tiago Neto Luiz (00942) | 1 | |
| CARABINA CAL .22 - 25 METROS | 16 | Valter José Maranini (00277) | 1 | |
| CARABINA CAL .22 - 25 METROS | 17 | Vinicius Eduardo Gandolfi (01021) | 2 | |
| CARABINA CAL .22 - 25 METROS | 18 | Wesley Fernando Ribeiro Barbosa (01118) | 3 | |
| CARABINA PUMA - 25 METROS | 1 | Altemar Venâncio (00717) | 1 | |
| CARABINA PUMA - 25 METROS | 2 | André Adenir Velo (00299) | 1 | |
| CARABINA PUMA - 25 METROS | 3 | Cyro Antonio Gonçalves Garcia (00970) | 1 | |
| CARABINA PUMA - 25 METROS | 4 | Emmanuel Jose Aguiar Pinotti Affonso (00973) | 1 | |
| CARABINA PUMA - 25 METROS | 5 | Esdras Nakamura Marques de Oliveira (00791) | 1 | |
| CARABINA PUMA - 25 METROS | 6 | Giancarlo Melges (00478) | 1 | |
| CARABINA PUMA - 25 METROS | 7 | José Rodolfo Peres Pedroso (00055) | 1 | |
| CARABINA PUMA - 25 METROS | 8 | Marcelo Brites (00904) | 1 | |
| CARABINA PUMA - 25 METROS | 9 | Renato Akira Tanoue (01078) | 1 | |
| CARABINA PUMA - 25 METROS | 10 | Vinicius Eduardo Gandolfi (01021) | 2 | |
| PISTOLA - 10 METROS | 1 | André Adenir Velo (00299) | 1 | |
| PISTOLA - 10 METROS | 2 | Avany Seki Yassunaga (00114) | 2 | |
| PISTOLA - 10 METROS | 3 | Edimar Aparecido Mateus (01022) | 2 | |
| PISTOLA - 10 METROS | 4 | Edwaldo Petkevicius Fedel (00718) | 2 | |
| PISTOLA - 10 METROS | 5 | Fabiana de Oliveira Morais dos Santos (00813) | 2 | |
| PISTOLA - 10 METROS | 6 | Fernando Leoni Medeiros (01048) | 1 | |
| PISTOLA - 10 METROS | 7 | Flavio são Miguel de Britto (00928) | 1 | |
| PISTOLA - 10 METROS | 8 | Guilherme Alves Ferreira (00029) | 1 | |
| PISTOLA - 10 METROS | 9 | Jefferson Zamberso (01091) | 3 | |
| PISTOLA - 10 METROS | 10 | Jessica Selis Silva (01056) | 1 | |
| PISTOLA - 10 METROS | 11 | João Ailton Vieira (00181) | 2 | |
| PISTOLA - 10 METROS | 12 | Lailson Carlos da Silva (01020) | 1 | |
| PISTOLA - 10 METROS | 13 | Luiz Antonio Colpani Junior (01050) | 2 | |
| PISTOLA - 10 METROS | 14 | Renato Akira Tanoue (01078) | 1 | |
| PISTOLA - 10 METROS | 15 | Thiago Venezuela Martins (01151) | 4 | |
| PISTOLA - 10 METROS | 16 | Valmir Malagoli (01077) | 1 | |
| PISTOLA - 10 METROS | 17 | Valter José Maranini (00277) | 3 | |
| PISTOLA - 10 METROS | 18 | Vinicius Bernardes Bonjardim (00393) | 2 | |
| REVOLVER - 10 METROS | 1 | Altemar Venâncio (00717) | 1 | |
| REVOLVER - 10 METROS | 2 | Drausio Vicente de Almeida (00225) | 1 | |
| REVOLVER - 10 METROS | 3 | Esdras Nakamura Marques de Oliveira (00791) | 1 | |
| REVOLVER - 10 METROS | 4 | Gabriel Nunes Melges (00498) | 1 | |
| REVOLVER - 10 METROS | 5 | Giancarlo Melges (00478) | 2 | |
| REVOLVER - 10 METROS | 6 | Jefferson Zamberso (01091) | 4 | |
| REVOLVER - 10 METROS | 7 | Luiz Antonio Colpani Junior (01050) | 2 | |
| REVOLVER - 10 METROS | 8 | Oscar Marcos dos Santos (01012) | 2 | |
| REVOLVER - 10 METROS | 9 | Roberto Soares Rodrigues (00489) | 1 | |
| REVOLVER - 10 METROS | 10 | Thais Martello Alves de Sousa (00792) | 1 | |
| REVOLVER - 10 METROS | 11 | Valter José Maranini (00277) | 1 | |
| REVOLVER - 6 pol - 10 METROS | 1 | Gabriel Nunes Melges (00498) | 1 | |
| REVOLVER - 6 pol - 10 METROS | 2 | Giancarlo Melges (00478) | 1 | |
| REVOLVER - 6 pol - 10 METROS | 3 | Luiz Antonio Colpani Junior (01050) | 2 | |
| REVOLVER - 6 pol - 10 METROS | 4 | Renato Akira Tanoue (01078) | 1 | |
| REVOLVER - 6 pol - 10 METROS | 5 | Thiago Venezuela Martins (01151) | 1 | |
| REVOLVER - 6 pol - 10 METROS | 6 | Valmir Malagoli (01077) | 1 | |
| Total | 92 | |||
Sítio Santa Luzia, Estrada Municipal Avanhandava, s/n - Distrito Patos - Avanhandava - SP - 16360-000
Quarta-feira abre as 13hs e fecha às 19hs. Quinta-feira abre as 13hs e fecha às 19hs. Sexta-feira abre as 13hs e fecha às 17hs. Sábado abre as 9hs e fecha às 17hs. Domingo abre as 9hs e fecha às 17hs.