
| Disciplina | # | Nome | Inscrições | |
|---|---|---|---|---|
| CARABINA CAL .22 - 25 METROS | 1 | Alexsandro Ferreira Bento (01145) | 1 | |
| CARABINA CAL .22 - 25 METROS | 2 | André Sunhiga de Almeida (00012) | 2 | |
| CARABINA CAL .22 - 25 METROS | 3 | José Rodolfo Peres Pedroso (00055) | 1 | |
| CARABINA CAL .22 - 25 METROS | 4 | Robson Oliveira Garcez (00713) | 2 | |
| CARABINA CAL .22 - 25 METROS | 5 | Thiago Filie Duran (01017) | 2 | |
| CARABINA CAL .22 - 25 METROS | 6 | Valter José Maranini (00277) | 1 | |
| CARABINA CAL .22 - 25 METROS | 7 | Wesley Fernando Ribeiro Barbosa (01118) | 3 | |
| CARABINA PUMA - 25 METROS | 1 | André Sunhiga de Almeida (00012) | 2 | |
| CARABINA PUMA - 25 METROS | 2 | Cristian Carvalho da Silva (00084) | 1 | |
| CARABINA PUMA - 25 METROS | 3 | Erick Von Rheinländer (00005) | 1 | |
| CARABINA PUMA - 25 METROS | 4 | José Rodolfo Peres Pedroso (00055) | 1 | |
| CARABINA PUMA - 25 METROS | 5 | Princis Batista Pamplona (00961) | 2 | |
| CARABINA PUMA - 25 METROS | 6 | Robson Oliveira Garcez (00713) | 1 | |
| CARABINA PUMA - 25 METROS | 7 | Tiago Neto Luiz (00942) | 1 | |
| PISTOLA - 10 METROS | 1 | Alexsandro Ferreira Bento (01145) | 2 | |
| PISTOLA - 10 METROS | 2 | Cristian Carvalho da Silva (00084) | 1 | |
| PISTOLA - 10 METROS | 3 | Edimar Aparecido Mateus (01022) | 2 | |
| PISTOLA - 10 METROS | 4 | Erick Von Rheinländer (00005) | 2 | |
| PISTOLA - 10 METROS | 5 | Fabiana de Oliveira Morais dos Santos (00813) | 1 | |
| PISTOLA - 10 METROS | 6 | Gabriel Nunes Melges (00498) | 1 | |
| PISTOLA - 10 METROS | 7 | Jessica Selis Silva (01056) | 2 | |
| PISTOLA - 10 METROS | 8 | Lailson Carlos da Silva (01020) | 1 | |
| PISTOLA - 10 METROS | 9 | Luan dos Santos Lourenço (01154) | 1 | |
| PISTOLA - 10 METROS | 10 | Luiz Antonio Colpani Junior (01050) | 1 | |
| PISTOLA - 10 METROS | 11 | Oscar Marcos dos Santos (01012) | 1 | |
| PISTOLA - 10 METROS | 12 | Robson Oliveira Garcez (00713) | 1 | |
| PISTOLA - 10 METROS | 13 | Valter José Maranini (00277) | 3 | |
| PISTOLA - 10 METROS | 14 | Vitor Mendes de Souza (01155) | 1 | |
| REVOLVER - 10 METROS | 1 | Alexsandro Ferreira Bento (01145) | 1 | |
| REVOLVER - 10 METROS | 2 | Altemar Venâncio (00717) | 2 | |
| REVOLVER - 10 METROS | 3 | Luiz Antonio Colpani Junior (01050) | 2 | |
| REVOLVER - 10 METROS | 4 | Oscar Marcos dos Santos (01012) | 1 | |
| REVOLVER - 10 METROS | 5 | Robson Oliveira Garcez (00713) | 2 | |
| REVOLVER - 10 METROS | 6 | Valter José Maranini (00277) | 2 | |
| REVOLVER - 6 pol - 10 METROS | 1 | Luiz Antonio Colpani Junior (01050) | 1 | |
| Total | 52 | |||
Sítio Santa Luzia, Estrada Municipal Avanhandava, s/n - Distrito Patos - Avanhandava - SP - 16360-000
Quarta-feira abre as 13hs e fecha às 19hs. Quinta-feira abre as 13hs e fecha às 19hs. Sexta-feira abre as 13hs e fecha às 17hs. Sábado abre as 9hs e fecha às 17hs. Domingo abre as 9hs e fecha às 17hs.