
| Disciplina | # | Nome | Inscrições | |
|---|---|---|---|---|
| CARABINA CAL .22 - 25 METROS | 1 | Alexsandro Ferreira Bento (01145) | 1 | |
| CARABINA CAL .22 - 25 METROS | 2 | André Adenir Velo (00299) | 2 | |
| CARABINA CAL .22 - 25 METROS | 3 | Avany Seki Yassunaga (00114) | 1 | |
| CARABINA CAL .22 - 25 METROS | 4 | Esdras Nakamura Marques de Oliveira (00791) | 2 | |
| CARABINA CAL .22 - 25 METROS | 5 | Fabiana de Oliveira Morais dos Santos (00813) | 1 | |
| CARABINA CAL .22 - 25 METROS | 6 | Gilson Adriano de Souza (00950) | 2 | |
| CARABINA CAL .22 - 25 METROS | 7 | Heitor Alves Maschio (00622) | 2 | |
| CARABINA CAL .22 - 25 METROS | 8 | Jesuino Teixeira de Falco (00282) | 1 | |
| CARABINA CAL .22 - 25 METROS | 9 | José Guilherme Sader Videira (00027) | 1 | |
| CARABINA CAL .22 - 25 METROS | 10 | Juliano Monteiro (00014) | 4 | |
| CARABINA CAL .22 - 25 METROS | 11 | Marcelo Brites (00904) | 1 | |
| CARABINA CAL .22 - 25 METROS | 12 | Mayuri Yoshiura Amaral (00714) | 1 | |
| CARABINA CAL .22 - 25 METROS | 13 | Robson Oliveira Garcez (00713) | 1 | |
| CARABINA CAL .22 - 25 METROS | 14 | Thais Martello Alves de Sousa (00792) | 2 | |
| CARABINA CAL .22 - 25 METROS | 15 | Thiago Filie Duran (01017) | 2 | |
| CARABINA CAL .22 - 25 METROS | 16 | Tiago Neto Luiz (00942) | 2 | |
| CARABINA CAL .22 - 25 METROS | 17 | Valter José Maranini (00277) | 1 | |
| CARABINA PUMA - 25 METROS | 1 | Altemar Venâncio (00717) | 1 | |
| CARABINA PUMA - 25 METROS | 2 | André Adenir Velo (00299) | 1 | |
| CARABINA PUMA - 25 METROS | 3 | Erick Von Rheinländer (00005) | 1 | |
| CARABINA PUMA - 25 METROS | 4 | Esdras Nakamura Marques de Oliveira (00791) | 2 | |
| CARABINA PUMA - 25 METROS | 5 | Guilherme Pereira Lino (00322) | 1 | |
| CARABINA PUMA - 25 METROS | 6 | José Rodolfo Peres Pedroso (00055) | 1 | |
| CARABINA PUMA - 25 METROS | 7 | Princis Batista Pamplona (00961) | 1 | |
| CARABINA PUMA - 25 METROS | 8 | Renato Akira Tanoue (01078) | 1 | |
| CARABINA PUMA - 25 METROS | 9 | Tiago Neto Luiz (00942) | 1 | |
| PISTOLA - 10 METROS | 1 | Alexsandro Ferreira Bento (01145) | 2 | |
| PISTOLA - 10 METROS | 2 | Avany Seki Yassunaga (00114) | 2 | |
| PISTOLA - 10 METROS | 3 | Edimar Aparecido Mateus (01022) | 3 | |
| PISTOLA - 10 METROS | 4 | Erick Von Rheinländer (00005) | 1 | |
| PISTOLA - 10 METROS | 5 | Gilson Adriano de Souza (00950) | 1 | |
| PISTOLA - 10 METROS | 6 | Jefferson Zamberso (01091) | 3 | |
| PISTOLA - 10 METROS | 7 | Jessica Selis Silva (01056) | 1 | |
| PISTOLA - 10 METROS | 8 | João Ailton Vieira (00181) | 2 | |
| PISTOLA - 10 METROS | 9 | Lailson Carlos da Silva (01020) | 1 | |
| PISTOLA - 10 METROS | 10 | Oscar Marcos dos Santos (01012) | 1 | |
| PISTOLA - 10 METROS | 11 | Renato Akira Tanoue (01078) | 2 | |
| PISTOLA - 10 METROS | 12 | Robson Oliveira Garcez (00713) | 1 | |
| PISTOLA - 10 METROS | 13 | Tiago Neto Luiz (00942) | 1 | |
| PISTOLA - 10 METROS | 14 | Valter José Maranini (00277) | 2 | |
| REVOLVER - 10 METROS | 1 | Alexsandro Ferreira Bento (01145) | 2 | |
| REVOLVER - 10 METROS | 2 | Altemar Venâncio (00717) | 1 | |
| REVOLVER - 10 METROS | 3 | Esdras Nakamura Marques de Oliveira (00791) | 2 | |
| REVOLVER - 10 METROS | 4 | Jefferson Zamberso (01091) | 2 | |
| REVOLVER - 10 METROS | 5 | Kaic dos Santos Vieira (00586) | 1 | |
| REVOLVER - 10 METROS | 6 | Roberto Soares Rodrigues (00489) | 1 | |
| REVOLVER - 10 METROS | 7 | Robson Oliveira Garcez (00713) | 1 | |
| REVOLVER - 10 METROS | 8 | Thais Martello Alves de Sousa (00792) | 1 | |
| REVOLVER - 10 METROS | 9 | Valter José Maranini (00277) | 2 | |
| REVOLVER - 6 pol - 10 METROS | 1 | Renato Akira Tanoue (01078) | 1 | |
| REVOLVER - 6 pol - 10 METROS | 2 | Valmir Malagoli (01077) | 4 | |
| Total | 78 | |||
Sítio Santa Luzia, Estrada Municipal Avanhandava, s/n - Distrito Patos - Avanhandava - SP - 16360-000
Quarta-feira abre as 13hs e fecha às 19hs. Quinta-feira abre as 13hs e fecha às 19hs. Sexta-feira abre as 13hs e fecha às 17hs. Sábado abre as 9hs e fecha às 17hs. Domingo abre as 9hs e fecha às 17hs.