
| Disciplina | # | Nome | Inscrições | |
|---|---|---|---|---|
| LINADE - MULTICALIBRE C2 | 1 | Gabriel Nunes Melges (00498) | 2 | |
| LINADE - MULTICALIBRE C2 | 2 | Giancarlo Melges (00478) | 2 | |
| LINADE - MULTICALIBRE C2 | 3 | Guilherme Alves Ferreira (00029) | 2 | |
| LINADE - MULTICALIBRE C2 | 4 | Ricardo Jorge Filho (00001) | 2 | |
| LINADE - MULTICALIBRE L2 | 1 | Altemar Venâncio (00717) | 2 | |
| LINADE - MULTICALIBRE L2 | 2 | André Adenir Velo (00299) | 2 | |
| LINADE - MULTICALIBRE L2 | 3 | Giancarlo Melges (00478) | 2 | |
| LINADE - MULTICALIBRE L2 | 4 | Ricardo Jorge Filho (00001) | 2 | |
| LINADE - STEEL GAUGE | 1 | Flavio são Miguel de Britto (00928) | 2 | |
| LINADE - STEEL GAUGE | 2 | Giancarlo Melges (00478) | 2 | |
| LINADE - STEEL GAUGE | 3 | Ricardo Jorge Filho (00001) | 4 | |
| LINADE - STEEL GAUGE | 4 | Vinicius Bernardes Bonjardim (00393) | 2 | |
| LINADE MULTICALIBRE C3 | 1 | Andre Luiz da Silva Faustino (00493) | 3 | |
| LINADE MULTICALIBRE C3 | 2 | Valter José Maranini (00277) | 3 | |
| LINADE NACIONAL CBC - .22LR - 25m | 1 | Esdras Nakamura Marques de Oliveira (00791) | 1 | |
| LINADE NACIONAL CBC - .22LR - 25m | 2 | Juliano Monteiro (00014) | 3 | |
| LINADE NACIONAL CBC - .22LR - 25m | 3 | Lailson Carlos da Silva (01020) | 1 | |
| LINADE NACIONAL CBC - .22LR - 25m | 4 | Robson Oliveira Garcez (00713) | 1 | |
| LINADE NACIONAL CBC - .22LR - 25m | 5 | Tiago Neto Luiz (00942) | 2 | |
| LINADE NACIONAL CBC - .22LR - 25m | 6 | Valter José Maranini (00277) | 1 | |
| LINADE NACIONAL CBC - .38SPL /357MAG - 25m | 1 | Renato Akira Tanoue (01078) | 1 | |
| LINADE NACIONAL CBC - PST MAIOR - 10m | 1 | André Adenir Velo (00299) | 1 | |
| LINADE NACIONAL CBC - PST MAIOR - 10m | 2 | Avany Seki Yassunaga (00114) | 2 | |
| LINADE NACIONAL CBC - PST MAIOR - 10m | 3 | Giancarlo Melges (00478) | 1 | |
| LINADE NACIONAL CBC - PST MAIOR - 10m | 4 | Lailson Carlos da Silva (01020) | 1 | |
| LINADE NACIONAL CBC - PST MAIOR - 10m | 5 | Tiago Neto Luiz (00942) | 1 | |
| LINADE NACIONAL CBC - PST MENOR - 10m | 1 | Avany Seki Yassunaga (00114) | 1 | |
| LINADE NACIONAL CBC - PST MENOR - 10m | 2 | Renato Akira Tanoue (01078) | 1 | |
| LINADE NACIONAL CBC - PST MENOR - 10m | 3 | Robson Oliveira Garcez (00713) | 1 | |
| LINADE NACIONAL CBC - Revolver .32S&W / .38Spl - 10m | 1 | Altemar Venâncio (00717) | 1 | |
| LINADE NACIONAL CBC - Revolver .32S&W / .38Spl - 10m | 2 | Esdras Nakamura Marques de Oliveira (00791) | 1 | |
| LINADE NACIONAL CBC - Revolver .32S&W / .38Spl - 10m | 3 | Giancarlo Melges (00478) | 1 | |
| LINADE NACIONAL CBC - Revolver .32S&W / .38Spl - 10m | 4 | Renato Akira Tanoue (01078) | 1 | |
| PRECISÃO 10 METROS REVOLVER | 1 | Robson Oliveira Garcez (00713) | 1 | |
| Total | 56 | |||
Sítio Santa Luzia, Estrada Municipal Avanhandava, s/n - Distrito Patos - Avanhandava - SP - 16360-000
Quarta-feira abre as 13hs e fecha às 19hs. Quinta-feira abre as 13hs e fecha às 19hs. Sexta-feira abre as 13hs e fecha às 17hs. Sábado abre as 9hs e fecha às 17hs. Domingo abre as 9hs e fecha às 17hs.