
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARABINA CAL .22 - 25 METROS - Sênior | 1º | Wesley Fernando Ribeiro Barbosa | 99,5 | 99.5 | 88.1 | 87.0 | ||
| CARABINA CAL .22 - 25 METROS - Sênior | 2º | Valter José Maranini | 98,3 | 98.3 | ||||
| CARABINA CAL .22 - 25 METROS - Sênior | 3º | André Sunhiga de Almeida | 97,1 | 97.1 | 70.0 | |||
| CARABINA CAL .22 - 25 METROS - Sênior | 4º | Robson Oliveira Garcez | 92,1 | 92.1 | 90.0 | |||
| CARABINA CAL .22 - 25 METROS - Sênior | 5º | Alexsandro Ferreira Bento | 91,2 | 91.2 | ||||
| CARABINA CAL .22 - 25 METROS - Sênior | 6º | José Rodolfo Peres Pedroso | 90,1 | 90.1 | ||||
| CARABINA CAL .22 - 25 METROS - Sênior | 7º | Thiago Filie Duran | 35,0 | 35.0 | 14.0 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARABINA PUMA - 25 METROS - Sênior | 1º | Erick Von Rheinländer | 96,2 | 96.2 | ||||
| CARABINA PUMA - 25 METROS - Sênior | 2º | Princis Batista Pamplona | 88,1 | 80.2 | 88.1 | |||
| CARABINA PUMA - 25 METROS - Sênior | 3º | José Rodolfo Peres Pedroso | 88,0 | 88.0 | ||||
| CARABINA PUMA - 25 METROS - Sênior | 4º | Tiago Neto Luiz | 86,0 | 86.0 | ||||
| CARABINA PUMA - 25 METROS - Sênior | 5º | André Sunhiga de Almeida | 71,0 | 64.0 | 71.0 | |||
| CARABINA PUMA - 25 METROS - Sênior | 6º | Robson Oliveira Garcez | 61,0 | 61.0 | ||||
| CARABINA PUMA - 25 METROS - Sênior | 7º | Cristian Carvalho da Silva | 48,0 | 48.0 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REVOLVER - 10 METROS - Sênior | 1º | Luiz Antonio Colpani Junior | 110,0 | 99.3 | 110.0 | |||
| REVOLVER - 10 METROS - Sênior | 2º | Valter José Maranini | 106,6 | 100.4 | 106.6 | |||
| REVOLVER - 10 METROS - Sênior | 3º | Robson Oliveira Garcez | 102,4 | 99.3 | 102.4 | |||
| REVOLVER - 10 METROS - Sênior | 4º | Oscar Marcos dos Santos | 92,0 | 92.0 | ||||
| REVOLVER - 10 METROS - Sênior | 5º | Altemar Venâncio | 90,0 | 90.0 | 90.0 | |||
| REVOLVER - 10 METROS - Sênior | 6º | Alexsandro Ferreira Bento | 30,0 | 30.0 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REVOLVER - 6 pol - 10 METROS - Sênior | 1º | Luiz Antonio Colpani Junior | 106,7 | 106.7 |
Sítio Santa Luzia, Estrada Municipal Avanhandava, s/n - Distrito Patos - Avanhandava - SP - 16360-000
Quarta-feira abre as 13hs e fecha às 19hs. Quinta-feira abre as 13hs e fecha às 19hs. Sexta-feira abre as 13hs e fecha às 17hs. Sábado abre as 9hs e fecha às 17hs. Domingo abre as 9hs e fecha às 17hs.