08/11/2026
10ª Etapa Campeonato Red Dot (final)
Evento com âmbito Regional| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARABINA CAL .22 - 25 METROS - Sênior | 1º | Giancarlo Melges | 99,4 | 99.4 | ||||
| CARABINA CAL .22 - 25 METROS - Sênior | 2º | Tiago Neto Luiz | 99,3 | 99.3 | 82.1 | |||
| CARABINA CAL .22 - 25 METROS - Sênior | 3º | Esdras Nakamura Marques de Oliveira | 95,1 | 93.0 | 95.1 | |||
| CARABINA CAL .22 - 25 METROS - Sênior | 4º | Drausio Vicente de Almeida | 93,1 | 93.1 | ||||
| CARABINA CAL .22 - 25 METROS - Sênior | 5º | Thiago Filie Duran | 91,1 | 91.1 | 89.0 | |||
| CARABINA CAL .22 - 25 METROS - Sênior | 6º | Juliano Monteiro | 90,1 | 75.1 | 90.1 | 86.0 | ||
| CARABINA CAL .22 - 25 METROS - Sênior | 7º | Thais Martello Alves de Sousa | 87,2 | 70.0 | 87.2 | 69.0 | ||
| CARABINA CAL .22 - 25 METROS - Sênior | 8º | Altemar Venâncio | 85,1 | 85.1 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARABINA PUMA - 25 METROS - Sênior | 1º | Renato Akira Tanoue | 100,4 | 100.4 | ||||
| CARABINA PUMA - 25 METROS - Sênior | 2º | Erick Von Rheinländer | 99,4 | 87.0 | 92.1 | 98.3 | 99.4 | |
| CARABINA PUMA - 25 METROS - Sênior | 3º | Alexsandro Ferreira Bento | 95,2 | 95.2 | 57.0 | 93.2 | ||
| CARABINA PUMA - 25 METROS - Sênior | 4º | Giancarlo Melges | 94,2 | 94.2 | ||||
| CARABINA PUMA - 25 METROS - Sênior | 5º | Esdras Nakamura Marques de Oliveira | 89,4 | 77.1 | 89.4 | |||
| CARABINA PUMA - 25 METROS - Sênior | 6º | Julian Benetti Passeri | 85,1 | 85.1 | ||||
| CARABINA PUMA - 25 METROS - Sênior | 7º | Altemar Venâncio | 85,0 | 85.0 | ||||
| CARABINA PUMA - 25 METROS - Sênior | 8º | José Rodolfo Peres Pedroso | 80,0 | 80.0 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PISTOLA - 10 METROS - Sênior | 1º | Valter José Maranini | 107,7 | 102.3 | 107.7 | |||
| PISTOLA - 10 METROS - Sênior | 2º | Erick Von Rheinländer | 103,6 | 98.2 | 97.3 | 103.6 | ||
| PISTOLA - 10 METROS - Sênior | 3º | Robson Oliveira Garcez | 103,5 | 103.5 | ||||
| PISTOLA - 10 METROS - Sênior | 4º | Alexsandro Ferreira Bento | 99,3 | 99.3 | ||||
| PISTOLA - 10 METROS - Sênior | 5º | Renato Akira Tanoue | 98,2 | 96.2 | 98.2 | |||
| PISTOLA - 10 METROS - Sênior | 6º | Avany Seki Yassunaga | 96,1 | 57.0 | 83.0 | 96.1 | ||
| PISTOLA - 10 METROS - Sênior | 7º | Esdras Nakamura Marques de Oliveira | 95,3 | 92.0 | 95.3 | |||
| PISTOLA - 10 METROS - Sênior | 8º | Edimar Aparecido Mateus | 95,2 | 90.3 | 80.1 | 95.2 | ||
| PISTOLA - 10 METROS - Sênior | 9º | Jefferson Zamberso | 92,0 | 83.0 | 92.0 | 85.1 | ||
| PISTOLA - 10 METROS - Sênior | 10º | Raul da Silva Bolonhese | 76,0 | 58.0 | 76.0 | |||
| PISTOLA - 10 METROS - Sênior | 11º | Oscar Marcos dos Santos | 57,0 | 57.0 | ||||
| PISTOLA - 10 METROS - Sênior | 12º | Jessica Selis Silva | 48,0 | 48.0 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REVOLVER - 10 METROS - Sênior | 1º | Valter José Maranini | 106,6 | 106.6 | 103.5 | 101.3 | ||
| REVOLVER - 10 METROS - Sênior | 2º | Giancarlo Melges | 105,7 | 103.5 | 105.7 | |||
| REVOLVER - 10 METROS - Sênior | 3º | Robson Oliveira Garcez | 100,4 | 100.4 | ||||
| REVOLVER - 10 METROS - Sênior | 4º | Esdras Nakamura Marques de Oliveira | 100,3 | 100.3 | 98.1 | 98.2 | 98.2 | |
| REVOLVER - 10 METROS - Sênior | 5º | Jefferson Zamberso | 99,5 | 93.0 | 85.1 | 95.1 | 99.5 | |
| REVOLVER - 10 METROS - Sênior | 6º | Altemar Venâncio | 97,3 | 94.1 | 97.3 | |||
| REVOLVER - 10 METROS - Sênior | 7º | Alexsandro Ferreira Bento | 91,0 | 91.0 | ||||
| REVOLVER - 10 METROS - Sênior | 8º | Roberto Soares Rodrigues | 79,0 | 79.0 | ||||
| REVOLVER - 10 METROS - Sênior | 9º | Ricardo Falleiros de Castilho | 70,0 | 70.0 | ||||
| REVOLVER - 10 METROS - Sênior | 10º | Drausio Vicente de Almeida | 53,0 | 53.0 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REVOLVER - 6 pol - 10 METROS - Sênior | 1º | Giancarlo Melges | 107,8 | 107.8 | ||||
| REVOLVER - 6 pol - 10 METROS - Sênior | 2º | Renato Akira Tanoue | 105,6 | 105.6 | ||||
| REVOLVER - 6 pol - 10 METROS - Sênior | 3º | Valmir Malagoli | 104,5 | 104.5 | 100.2 | |||
| REVOLVER - 6 pol - 10 METROS - Sênior | 4º | Gino Augusto Corbucci | 75,0 | 75.0 |
Nº de Atletas: 25
Nº de Participações: 42
Total de Inscrições: 78
Nº de Participações: 42
Total de Inscrições: 78


