
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | MR | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALVOS METALICOS CARABINA PUMA - Sênior | 1º | Altemar Venâncio | 36,73 | 36.73 | 0.00 | |||
| ALVOS METALICOS CARABINA PUMA - Sênior | 2º | Renan Cardin Rizzo | 40,26 | 40.26 | 0.00 | |||
| ALVOS METALICOS CARABINA PUMA - Sênior | 3º | Ricardo Falleiros de Castilho | 46,74 | 46.74 | 0.00 | |||
| ALVOS METALICOS CARABINA PUMA - Sênior | 4º | Alexsandro Ferreira Bento | 68,60 | 68.60 | 0.00 | |||
| ALVOS METALICOS CARABINA PUMA - Sênior | 5º | Alberto Nunes Bertelli | 76,81 | 76.81 | 0.00 | |||
| ALVOS METALICOS CARABINA PUMA - Sênior | 6º | Esdras Nakamura Marques de Oliveira | 88,48 | 88.48 | 0.00 | |||
| ALVOS METALICOS CARABINA PUMA - Sênior | 7º | Valdemir Rizzo | 168,48 | 168.48 | 0.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALVOS METÁLICOS PISTOLA - Sênior | 1º | Ricardo Jorge Filho | 10,74 | 10.74 | ||||
| ALVOS METÁLICOS PISTOLA - Sênior | 2º | Robson Oliveira Garcez | 11,61 | 11.61 | ||||
| ALVOS METÁLICOS PISTOLA - Sênior | 3º | Guilherme Alves Ferreira | 16,09 | 16.09 | ||||
| ALVOS METÁLICOS PISTOLA - Sênior | 4º | Flavio são Miguel de Britto | 16,53 | 16.53 | ||||
| ALVOS METÁLICOS PISTOLA - Sênior | 5º | Avany Seki Yassunaga | 17,47 | 17.47 | ||||
| ALVOS METÁLICOS PISTOLA - Sênior | 6º | Alberto Nunes Bertelli | 20,55 | 20.55 | ||||
| ALVOS METÁLICOS PISTOLA - Sênior | 7º | Esdras Nakamura Marques de Oliveira | 25,91 | 25.91 | ||||
| ALVOS METÁLICOS PISTOLA - Sênior | 8º | Oscar Marcos dos Santos | 29,96 | 29.96 | ||||
| ALVOS METÁLICOS PISTOLA - Sênior | 9º | Princis Batista Pamplona | 30,08 | 30.08 | ||||
| ALVOS METÁLICOS PISTOLA - Sênior | 10º | Giovanni Cardin Rizzo | 48,43 | 48.43 | ||||
| ALVOS METÁLICOS PISTOLA - Sênior | 11º | Tiago Neto Luiz | 128,59 | 128.59 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ALVOS METÁLICOS PISTOLA - Cal .22 - Sênior | 1º | Guilherme Alves Ferreira | 27,54 | 27.54 | |
| ALVOS METÁLICOS PISTOLA - Cal .22 - Sênior | 2º | Esdras Nakamura Marques de Oliveira | 39,74 | 39.74 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALVOS METALICOS PISTOLA C/ RED DOT - Sênior | 1º | Alexsandro Ferreira Bento | 132,05 | 132.05 | 98.05 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALVOS METÁLICOS REVOLVER - Sênior | 1º | Robson Oliveira Garcez | 27,71 | 27.71 | ||||
| ALVOS METÁLICOS REVOLVER - Sênior | 2º | Esdras Nakamura Marques de Oliveira | 28,61 | 28.61 | ||||
| ALVOS METÁLICOS REVOLVER - Sênior | 3º | Altemar Venâncio | 49,96 | 49.96 | ||||
| ALVOS METÁLICOS REVOLVER - Sênior | 4º | Renan Cardin Rizzo | 74,10 | 74.10 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALVOS METALICOS RIFLE .22 - LEVER ACTION - Sênior | 1º | Esdras Nakamura Marques de Oliveira | 49,01 | 49.01 | ||||
| ALVOS METALICOS RIFLE .22 - LEVER ACTION - Sênior | 2º | Thiago Filie Duran | 96,74 | 96.74 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALVOS METALICOS RIFLE .22 - SEMI-AUTO - Sênior | 1º | Fernando Leoni Medeiros | 10,02 | 10.02 | ||||
| ALVOS METALICOS RIFLE .22 - SEMI-AUTO - Sênior | 2º | Robson Oliveira Garcez | 13,07 | 13.07 | ||||
| ALVOS METALICOS RIFLE .22 - SEMI-AUTO - Sênior | 3º | Princis Batista Pamplona | 16,35 | 16.35 | ||||
| ALVOS METALICOS RIFLE .22 - SEMI-AUTO - Sênior | 4º | Tiago Neto Luiz | 16,48 | 16.48 | ||||
| ALVOS METALICOS RIFLE .22 - SEMI-AUTO - Sênior | 5º | Fabiana de Oliveira Morais dos Santos | 19,57 | 19.57 | ||||
| ALVOS METALICOS RIFLE .22 - SEMI-AUTO - Sênior | 6º | Thais Martello Alves de Sousa | 20,14 | 20.14 | ||||
| ALVOS METALICOS RIFLE .22 - SEMI-AUTO - Sênior | 7º | Flavio são Miguel de Britto | 22,33 | 22.33 | ||||
| ALVOS METALICOS RIFLE .22 - SEMI-AUTO - Sênior | 8º | Anderson Mitsuo Cardin | 23,74 | 23.74 | ||||
| ALVOS METALICOS RIFLE .22 - SEMI-AUTO - Sênior | 9º | Giovanni Cardin Rizzo | 23,84 | 23.84 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALVOS METALICOS RIFLE .22 FERROLHO - Sênior | 1º | Juliano Monteiro | 37,76 | 37.76 | ||||
| ALVOS METALICOS RIFLE .22 FERROLHO - Sênior | 2º | Gilson Adriano de Souza | 49,35 | 49.35 |
Sítio Santa Luzia, Estrada Municipal Avanhandava, s/n - Distrito Patos - Avanhandava - SP - 16360-000
Quarta-feira abre as 13hs e fecha às 19hs. Quinta-feira abre as 13hs e fecha às 19hs. Sexta-feira abre as 13hs e fecha às 17hs. Sábado abre as 9hs e fecha às 17hs. Domingo abre as 9hs e fecha às 17hs.